一、工業(yè)項目設備用電量估算方法
目前,節(jié)能報告中工業(yè)項目年電能消耗量僅計算年有功電能消耗量。
根據(jù)《工業(yè)與民用配電設計手冊》(第四版)(以下簡稱“配電手冊”)中關于“年電能消耗量計算”中的相關要求,年有功電能消耗量有兩種計算方法:方法1:年有功電能消耗量=有功計算功率×年均負荷系數(shù)×8760h;方法2:年有功電能消耗量=有功計算功率×年最大有功負荷利用小時數(shù)。
個人觀點:部分配電手冊中沒有列出的設備,可參考配電手冊中類似已列設備;沒有類似設備,建議仔細和項目單位技術人員、設備供應商溝通,了解設備技術參數(shù)、運行特點,合理確定設備需要系數(shù),建議此類工業(yè)生產(chǎn)設備需要系數(shù)取值范圍0.7~0.85)。
第二步:估算年均負荷系數(shù)。根據(jù)配電手冊中“表1.9-1 年最大負荷利用小時數(shù)和平均有功負荷系數(shù)”公布的相關行業(yè)年均負荷系數(shù),再結合項目單位相關技術人員提供的設備用電時間、設備技術說明書上(供應商網(wǎng)站查找或供應商直接提供)的設備運行特點,估算設備年均負荷系數(shù)。
個人觀點:目前工業(yè)設備中,設備廠家或項目建設單位對負荷變動較大的設備均配置了變頻裝置,此時需要與技術人員交流,確定變頻設備的運行工況、運行時間,進而提高設備年均負荷系數(shù)的估算準確度,減小用電量估算偏差。
第三步:根據(jù)方法1計算設備年電能消耗量。例如:某超細重質碳酸鈣工程年用電估算表:
項目生產(chǎn)系統(tǒng)年電耗估算表
設備名稱 | 安裝功率kW | 需要系數(shù) | 年均負荷系數(shù) | 年用電時間/h | 耗電量/萬kwh | 折標系數(shù)(kgce/kwh) | 折標準煤(t) |
一、破碎系統(tǒng) | 179.00 | 220.00 | |||||
振動給料機 | 30 | 0.75 | 0.41 | 8760 | 9.66 | 0.1229 | 11.87 |
顎式破碎機 | 132 | 0.85 | 0.41 | 8760 | 48.16 | 0.1229 | 59.19 |
皮帶輸送機 | 5.5 | 0.65 | 0.41 | 8760 | 1.53 | 0.1229 | 1.89 |
單段鍾式破碎機 | 250 | 0.85 | 0.41 | 8760 | 91.21 | 0.1229 | 112.10 |
雙層圓振動篩 | 37 | 0.75 | 0.41 | 8760 | 11.91 | 0.1229 | 14.64 |
斗式提升機 | 10 | 0.65 | 0.41 | 8760 | 2.79 | 0.1229 | 3.43 |
單機除塵器 | 40 | 0.8 | 0.41 | 8760 | 13.74 | 0.1229 | 16.88 |
二、磨粉系統(tǒng) | 1491.94 | 1833.60 | |||||
(一)粗粉系統(tǒng) | 742.41 | 912.43 | |||||
計量輸送機 | 10 | 0.65 | 0.82 | 8760 | 4.68 | 0.1229 | 5.75 |
磨粉機(粗粉) | 1197.8 | 0.85 | 0.82 | 8760 | 733.05 | 0.1229 | 900.92 |
斗式提升機 | 10 | 0.65 | 0.82 | 8760 | 4.68 | 0.1229 | 5.75 |
(二)超細粉系統(tǒng) | 711.54 | 874.48 | |||||
計量輸送機 | 5 | 0.65 | 0.82 | 8760 | 2.34 | 0.1229 | 2.88 |
磨粉機(超細粉) | 1155 | 0.85 | 0.82 | 8760 | 706.86 | 0.1229 | 868.73 |
斗式提升機 | 5 | 0.65 | 0.82 | 8760 | 2.34 | 0.1229 | 2.88 |
(三)磨粉共用系統(tǒng) | 37.99 | 46.69 | |||||
自動包裝機 | 5 | 0.75 | 0.82 | 8760 | 2.70 | 0.1229 | 3.32 |
單機除塵器 | 40 | 0.8 | 0.82 | 8760 | 23.04 | 0.1229 | 28.32 |
斗式提升機 | 5 | 0.65 | 0.03 | 8760 | 0.10 | 0.1229 | 0.12 |
空壓機 | 45 | 0.75 | 0.41 | 8760 | 12.15 | 0.1229 | 14.93 |
小計 | 1672.9 | 2056.1 |
(
注:年耗電量=設備安裝功率×需要系數(shù)×年均負荷系數(shù)×年用電時間。需要系數(shù)、年用電時間取值參照《工業(yè)與民用配電設計手冊(第四版)》;年均負荷系數(shù)根據(jù)實際生產(chǎn)情況確定。)
工業(yè)項目配電系統(tǒng)電耗主要為變壓器損耗和線路損耗。
變壓器損耗大致為兩項:空載損耗和負載損耗。
首先,根據(jù)項目用電負荷,核算項目變壓器配置情況(根據(jù)每臺變壓器的服務范圍進行核算),計算變壓器的負荷率,保持變壓器負載率在合理的區(qū)間(75%~85%),如不在合理的區(qū)間,應提出合理的建議,盡量使變壓器處于合理的負載區(qū)間內(部分項目考慮遠期發(fā)展,預留變壓器容量的除外)。
根據(jù)項目單位提供的變壓器或節(jié)能報告建議選擇的變壓器型號,查找變壓器空載損耗、負載損耗等相關技術參數(shù),根據(jù)變壓器損耗簡易計算公式(如下),估算變壓器年電耗。
變壓器年電耗=變壓器空載損耗×年運行時間+變壓器負載損耗×變壓器負載率2×變壓器負載時間
序號 | 地點 | 型號 (s13系列) | 負載損耗 (kw) | 空載損耗 (w) | 負荷率 | 空載時間 /h | 負載時間 /h | 年電損 (萬kw.h) |
1 | 礦山及礦山 加工區(qū) | 1600kVA | 10.44 | 0.94 | 58.5% | 8760 | 4800 | 2.54 |
2 | 1600kVA | 10.44 | 0.94 | 58.5% | 8760 | 4800 | 2.54 | |
3 | 1600KVA | 10.44 | 0.94 | 53.1% | 8760 | 4800 | 2.24 | |
4 | 2*2000kVA | 13.18 | 1.085 | 83.1% | 8760 | 4800 | 10.64 | |
5 | 1600kVA | 10.44 | 0.94 | 79.9% | 8760 | 4800 | 4.02 | |
2000kVA | 13.18 | 1.085 | 8760 | 4800 | 0.95 | |||
6 | 1250kVA | 8.64 | 0.78 | 62.2% | 8760 | 4800 | 2.29 | |
7 | 400kVA | 3.25 | 0.33 | 70.5% | 8760 | 4800 | 1.06 | |
8 | 400kVA | 3.25 | 0.33 | 55.3% | 8760 | 4800 | 0.77 | |
9 | 碼頭倉儲區(qū) | 1250kVA | 8.64 | 0.78 | 66.3% | 8760 | 6000 | 2.96 |
10 | 2*2000KVA | 13.18 | 1.085 | 82.6% | 8760 | 6000 | 12.69 | |
11 | 1600kVA | 10.44 | 0.94 | 79.9% | 8760 | 6000 | 4.82 | |
2000kVA | 13.18 | 1.085 | 8760 | 6000 | 0.95 | |||
12 | 1250kVA | 8.64 | 0.78 | 82.6% | 8760 | 6000 | 4.22 | |
13 | 1000kVA | 7.415 | 0.665 | 74.2% | 8760 | 6000 | 3.03 | |
14 | 400kVA | 3.25 | 0.33 | 70.5% | 8760 | 6000 | 1.26 | |
15 | 礦山主變 | 63000kVA | 209 | 25 | 65.9% | 8760 | 4800 | 65.47 |
16 | 碼頭主變 | 45000kVA | 146 | 15.8 | 67.6% | 8760 | 6000 | 53.87 |
17 | 總計 | 176.32 |
2.線路損耗
版權所有 Copyright ? 2011 階梯項目咨詢有限公司 皖公網(wǎng)安備 皖ICP備2020017076號-1 https://beian.miit.gov.cn
合肥市濱湖新區(qū)要素大市場B區(qū)五層
皖ICP備2020017076號-1